시즌 비교 · 참고용
12시즌 어울림 표
내 시즌의 줄과 상대 시즌의 칸이 만나는 곳을 누르면 두 시즌의 비교 화면으로 갑니다.
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀어 12시즌을 모두 봅니다.
| 시즌 | 라이트봄 | 웜봄 | 브라이트봄 | 라이트여름 | 쿨여름 | 소프트여름 | 웜가을 | 소프트가을 | 딥가을 | 쿨겨울 | 브라이트겨울 | 딥겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 봄봄볕 파스텔 | 100 | 81 | 72 | 63 | 61 | 51 | 71 | 71 | 62 | 43 | 37 | 35 |
| 웜 봄꿀빛 햇살 | 81 | 100 | 90 | 40 | 56 | 45 | 80 | 77 | 67 | 61 | 53 | 43 |
| 브라이트 봄톡 쏘는 과일 | 72 | 90 | 100 | 28 | 46 | 37 | 77 | 70 | 60 | 54 | 63 | 41 |
| 라이트 여름새벽 안개 파스텔 | 63 | 40 | 28 | 100 | 84 | 85 | 40 | 49 | 28 | 57 | 54 | 52 |
| 쿨 여름비 갠 하늘 | 61 | 56 | 46 | 84 | 100 | 94 | 59 | 68 | 52 | 71 | 70 | 65 |
| 소프트 여름구름 낀 오후 | 51 | 45 | 37 | 85 | 94 | 100 | 48 | 64 | 43 | 66 | 66 | 60 |
| 웜 가을단풍 든 오솔길 | 71 | 80 | 77 | 40 | 59 | 48 | 100 | 87 | 84 | 62 | 51 | 57 |
| 소프트 가을밀크티 한 잔 | 71 | 77 | 70 | 49 | 68 | 64 | 87 | 100 | 81 | 48 | 40 | 51 |
| 딥 가을늦가을 모닥불 | 62 | 67 | 60 | 28 | 52 | 43 | 84 | 81 | 100 | 55 | 40 | 66 |
| 쿨 겨울한겨울 아침 공기 | 43 | 61 | 54 | 57 | 71 | 66 | 62 | 48 | 55 | 100 | 88 | 83 |
| 브라이트 겨울눈 위의 원색 | 37 | 53 | 63 | 54 | 70 | 66 | 51 | 40 | 40 | 88 | 100 | 70 |
| 딥 겨울자정의 벨벳 | 35 | 43 | 41 | 52 | 65 | 60 | 57 | 51 | 66 | 83 | 70 | 100 |
재미로 보는 참고용입니다. 두 시즌의 색 정의가 서로 얼마나 가까운지를 본 점수이며, 사람 사이의 관계를 말하지 않습니다.
- 90점에서 100점 찰떡 조합
- 75점에서 89점 닮은 결 조합
- 60점에서 74점 잘 섞이는 조합
- 45점에서 59점 서로 살리는 조합
- 30점에서 44점 대비가 멋진 조합
- 0점에서 29점 색 지도 끝과 끝 조합
점수는 팔레트 가까움 40점, 계열 20점, 밝기 20점, 선명도 20점의 합입니다. 자세한 기준은 각 비교 화면의 점수 계산 기준에 있습니다.